關(guān)于我們
市場(chǎng)特色
供應(yīng)鏈中心
聯(lián)系我們

| 品名 | 產(chǎn)地規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 發(fā)布日期 | 近期價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 黑魚片 | 江蘇 箱 7.5KG/箱 | 100元 | 142元 | 2026-06-20 | 121元 |
| 河蝦仁 | 江蘇 箱 8KG/箱 | 296元 | 345元 | 2026-06-20 | 320.5元 |
| 青蝦仁 | 浙江 箱 5KG/箱 | 140元 | 165元 | 2026-06-20 | 152.5元 |
| 海鱸魚 | 江蘇 箱 7.5KG/箱 | 320元 | 380元 | 2026-06-20 | 350元 |
| 黃魚 | 福建 箱 8KG/箱 | 58元 | 69元 | 2026-06-20 | 63.5元 |
| 黑虎蝦 | 福建 箱 10盒/箱 | 365元 | 385元 | 2026-06-20 | 375元 |
| 鮑魚 | 福建 箱 10袋/箱 | 210元 | 240元 | 2026-06-20 | 225元 |
| 扇貝 | 福建 箱 4KG/箱 | 100元 | 125元 | 2026-06-20 | 112.5元 |
| 帶魚段 | 福建 箱 6.5KG/箱 | 62元 | 75元 | 2026-06-20 | 68.5元 |
| 帶魚 | 福建 箱 3.5KG/箱 | 65元 | 80元 | 2026-06-20 | 72.5元 |

