九九色-久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊-国产在线观看一区二区-九色网址-久久国产高清-永久免费在线-国产精品毛片一区二区三区-欧美三级小说-在线视频二区-性free毛茸茸videos-亚洲综合a-国产又爽又黄又嫩又猛又粗-在线观看亚洲欧美-亚洲区自拍-把高贵美妇调教成玩物

品名 產地規格 最低價 最高價 發布日期
板栗 福建、云南 5元 6.4元 2026-07-01
玉米 福建、浙江、河南 2.4元 2.8元 2026-07-01
大紅尖椒 福建、山東、蘇北 4元 8元 2026-07-01
小白菜 蘇北、昆明 1.4元 1.6元 2026-07-01
綠豆芽 蘇州 1.6元 2元 2026-07-01
黃豆芽 蘇州 1.6元 2元 2026-07-01
油麥菜 蘇北、昆明 2.4元 4元 2026-07-01
生姜 山東 5元 8元 2026-07-01
山藥 山東、河北 粗 5元 5.6元 2026-07-01
山藥 山東、河北 毛 8.6元 9元 2026-07-01
百合 湖南、安徽 16元 24元 2026-07-01
蘆蒿 蘇州 10元 12元 2026-07-01
地平菇 蘇州 3.4元 4.8元 2026-07-01
香菇 福建、山東、蘇北 6元 13元 2026-07-01
金針菇 福建、山東、蘇北 2元 2.6元 2026-07-01
蘑菇 福建、山東、蘇北 9.2元 13元 2026-07-01
荸薺 蘇州 3.6元 6元 2026-07-01
蘇州 2.4元 7元 2026-07-01
茨菇 蘇州 7元 8.4元 2026-07-01
毛茭白 上海、云南、浙江 2元 4元 2026-07-01
竹筍 福建、江西、浙江 3.2元 4.6元 2026-07-01
春筍 福建、江西、浙江 3.6元 5.6元 2026-07-01
青椒 山東、蘇北、河南 尖椒 2.4元 4.8元 2026-07-01
青椒 山東、蘇北、河南 1.6元 3.4元 2026-07-01
西紅柿 山東、內蒙、云南 1.4元 3.4元 2026-07-01
韭芽 山東、蘇北 7.2元 10元 2026-07-01
西芹 山東、河北、蘇北 1.8元 3.2元 2026-07-01
冬瓜 蘇北、山東/地 1元 1.3元 2026-07-01
冬瓜 蘇北、山東/吊 1.8元 2元 2026-07-01
芋頭 山東、廣東、河南 5元 9元 2026-07-01
說明:該價格行情為市場參考批發價
? 2022蘇州市南環橋市場發展股份有限公司
蘇ICP備16031508號-3