九九色-久久久噜噜噜久久中文字幕色伊伊-国产在线观看一区二区-九色网址-久久国产高清-永久免费在线-国产精品毛片一区二区三区-欧美三级小说-在线视频二区-性free毛茸茸videos-亚洲综合a-国产又爽又黄又嫩又猛又粗-在线观看亚洲欧美-亚洲区自拍-把高贵美妇调教成玩物

品名 產地規格 最低價 最高價 發布日期
南瓜 新西蘭 10元 15元 2026-07-01
人參果 福建、廣東 8元 12.5元 2026-07-01
雪蓮果 云南 5.8元 6.4元 2026-07-01
百香果 福建 20元 24元 2026-07-01
芭樂 福建 75元 100元 2026-07-01
蓮霧 臺灣、海南 55元 60元 2026-07-01
山竹 泰國、印尼 18.6元 28元 2026-07-01
牛油果 個 進口 4.6元 5元 2026-07-01
檸檬 四川 10元 18元 2026-07-01
木瓜 海南 8.8元 10元 2026-07-01
冬棗 山東、陜西 26元 44元 2026-07-01
杏子 新疆、山西、陜西、山東、安徽 5元 8元 2026-07-01
椰青 9個/箱 泰國、海南 80元 90元 2026-07-01
羊角蜜 博洋9號 山東、東北、海南 4元 5元 2026-07-01
羊角蜜 山東、東北、海南 4元 5元 2026-07-01
水果黃瓜 山東、海南 4.5元 5元 2026-07-01
圣女果 山東、海南、寧夏、陜西、廣東、廣西 5.2元 12元 2026-07-01
黃油桃 大連、山東、安徽、江蘇、浙江 4元 6元 2026-07-01
油桃 大連、山東、安徽、江蘇、浙江 3元 6元 2026-07-01
水蜜桃 河北、江蘇、浙江 5元 42元 2026-07-01
蟠桃 山東、安徽、江蘇 5元 12元 2026-07-01
毛桃 山東、安徽、江蘇 2元 5元 2026-07-01
黃桃 安徽、上海、江蘇、浙江 5.2元 13元 2026-07-01
提子 青提 浙江、山東、江蘇 6元 11元 2026-07-01
提子 紅提 山東、浙江、東北、江蘇 10元 11元 2026-07-01
提子 黑提 新疆、浙江、江蘇 10元 12元 2026-07-01
葡萄 陽光玫瑰 云南、浙江、江蘇 14元 18元 2026-07-01
葡萄 夏黑 山東、浙江、云南、東北 8元 10元 2026-07-01
葡萄 乒乓葡萄 江蘇、浙江、山東 7元 11元 2026-07-01
葡萄 玫瑰香葡萄 東北、陜西 16元 20元 2026-07-01
說明:該價格行情為市場參考批發價
? 2022蘇州市南環橋市場發展股份有限公司
蘇ICP備16031508號-3